基金目標(biāo)規(guī)模: | 人民幣1億元,5000萬(wàn)即可成立 |
基金管理人: | 上海新方程股權(quán)投資管理有限公司 |
投資人投資額: | 100萬(wàn)起;10萬(wàn)起遞增 |
出資情況: | 一次性出資 |
基金存續(xù)期: | 1年投資期+4年管理退出期 |
基金管理費(fèi): | 500萬(wàn)以下,1%/年;500萬(wàn)以上,0.5%/年 |
基金認(rèn)購(gòu)費(fèi): | 無(wú)認(rèn)購(gòu)費(fèi) |
收益分配: | 收取10%的收益分配 |
投資方向: | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的新三板基金 |
機(jī)會(huì)來(lái)了!新方程母基金
——個(gè)人投資新三板的最好方式
即可成功分散風(fēng)險(xiǎn),避免投資標(biāo)的霧里看花, 又能享受數(shù)十倍的財(cái)富爆發(fā)式增長(zhǎng) !
好買專業(yè)投顧將在24小時(shí)內(nèi)與您聯(lián)系
好買財(cái)富熱線:
400-700-9665
名額有限,預(yù)約從速!