國(guó)融基金管理有限公司關(guān)于旗下開(kāi)放式基金2024年年度最后一日基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值的公告
國(guó)融基金管理有限公司關(guān)于旗下開(kāi)放式基金2024年
年度最后一日基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值的公告
根據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,國(guó)融基金管
理有限公司就旗下開(kāi)放式基金2024年年度最后一日(2024年12月31日)的基
金份額凈值、基金份額累計(jì)凈值公告如下(單位:人民幣元):
基金名稱(chēng) 基金代碼 基金份額凈值 基金份額累計(jì)凈值
國(guó)融融銀靈活配置混合型證券投資基金A類(lèi) 006009 0.4198 0.4698
國(guó)融融銀靈活配置混合型證券投資基金C類(lèi) 006010 0.4136 0.4636
國(guó)融融君靈活配置混合型證券投資基金A類(lèi) 006231 0.9690 1.0690
國(guó)融融君靈活配置混合型證券投資基金C類(lèi) 006232 0.9504 1.0504
國(guó)融融泰靈活配置混合型證券投資基金A類(lèi) 006601 0.7178 0.7778
國(guó)融融泰靈活配置混合型證券投資基金C類(lèi) 006602 0.7139 0.7739
國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合型證券投資基金A類(lèi) 006718 1.8386 1.8886
國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合型證券投資基金C類(lèi) 006719 1.8864 1.9364
國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合型證券投資基金A類(lèi) 007381 0.8980 0.9480
國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合型證券投資基金C類(lèi) 007382 0.8858 0.9358
國(guó)融融興靈活配置混合型證券投資基金A類(lèi) 007875 0.6563 0.6563
國(guó)融融興靈活配置混合型證券投資基金C類(lèi) 007876 0.6494 0.6494
國(guó)融穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金A類(lèi) 007383 1.0746 1.0746
國(guó)融穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金C類(lèi) 007384 1.0666 1.0666
國(guó)融穩(wěn)泰純債債券型證券投資基金A類(lèi) 016151 1.0408 1.0728
國(guó)融穩(wěn)泰純債債券型證券投資基金C類(lèi) 016152 1.0430 1.0610
國(guó)融添益增強(qiáng)債券型證券投資基金A類(lèi) 016618 1.0421 1.0421
國(guó)融添益增強(qiáng)債券型證券投資基金C類(lèi) 016619 1.0340 1.0340
以上數(shù)值均已經(jīng)基金托管人復(fù)核,特此公告。
國(guó)融基金管理有限公司
2025年1月2日